您现在所在的位置:首页 > 主要业绩
主要工程业绩
| 2020年度 | ||||
| 序号 | 名称、规格 | 用户列表 | 日期 | 备注 |
| 1 | UASB厌氧罐 | 宁波安尚毛绒制品有限公司 | 2020.01 | |
| 2 | WFZ-1组合气浮 | 苏圣科技(无锡)有限公司 | 2020.03 | |
| 3 | 泥斗闭启门装置 | 无锡市金鹏环境工程有限公司 | 2020.03 | |
| 4 | WFZA-120溶气罐 | 义乌市聚鑫染整有限公司 | 2020.03 | |
| 5 | WFZ-10组合气浮 | 浙江金玖环境科技有限公司 | 2020.03 | |
| WJB-1.1搅拌机 | ||||
| WJY-1500加药装置 | ||||
| 6 | WFZ-50组合气浮 | 浙江新国富环保科技有限公司 | 2020.03 | |
| 7 | WBC-2沉淀池 | 宁波百诺肯轴承有限公司 | 2020.04 | |
| 8 | WFZ-15组合气浮 | 无锡市金鹏环境工程有限公司 | 2020.04 | |
| 9 | WZG中心刮泥机 | 无锡市金鹏环境工程有限公司 | 2020.04 | |
| 10 | WFZ-50组合气浮 | 无锡市金鹏环境工程有限公司 | 2020.06 | |
| 11 | WFZ-50组合气浮 | 无锡市金鹏环境工程有限公司 | 2020.06 | |
| WFZ-1组合气浮 | ||||
| 12 | WFZ-1组合气浮 | 苏圣科技(无锡)有限公司 | 2020.07 | |
| 13 | WFZ-50组合气浮 | 无锡市博淇水处理科技有限公司 | 2020.07 | |
| 14 | WFZ-15组合气浮 | 安徽和佑瑞安农业发展有限公司泾县分公司 | 2020.08 | |
| 15 | WFZ-15组合气浮 | 长沙奥邦环保实业有限公司庆城县分公司 | 2020.09 | |
| 16 | 溶气系统 | 大连市环境保护有限公司产业废弃物处理厂 | 2020.09 | |
| 刮渣机 | ||||
| 17 | UASB厌氧塔 | 江苏中科金汇生态科技有限公司 | 2020.09 | |
| UASB厌氧塔 | ||||
| UASB厌氧塔 | ||||
| 18 | WFZ-160组合气浮 | 桐乡市兴越环境科技有限公司 | 2020.10 | |
| WJY-1000加药装置 | ||||
| 19 | WFZ-20组合气浮 | 北京创美天翎环保科技有限公司 | 2020.10 | |
| 20 | WFZ-30组合气浮 | 苏圣科技(无锡)有限公司 | 2020.10 | |
| 21 | WFZ-1组合气浮 | 无锡市海天环保设备有限公司 | 2020.11 | |
| 21 | WFZ-100组合气浮 | 无锡通泽环保机械有限公司 | 2020.11 | |
| 22 | 泥斗闭启门装置 | 无锡市金鹏环境工程有限公司 | 2020.11 | |
| 23 | WFZ-130组合气浮 | 无锡凌洁环保科技有限公司 | 2020.11 | |
| 反应池 | ||||
| 24 | WYL-1600石英砂过滤器 | 杭州净鸿环保科技有限公司 | 2020.11 | |
| 污泥斗 | ||||
| 搅拌机 | ||||
| 25 | WFZ-35组合气浮 | 桐乡市兴越环境科技有限公司 | 2020.12 | |
| WYL-2400砂滤罐 | ||||
| 26 | WFZ-60组合气浮 | 陕西佰瑞达新能源科技发展有限公司 | 2020.12 | |
| WJY-1000加药装置 | ||||
| 27 | WLG-3000刮渣机 | 无锡市金鹏环境工程有限公司 | 2020.12 | |
| 28 | WFZ-30组合气浮 | 中煤科工集团杭州研究院有限公司 | 2021.01 | |
| 29 | WFZ-3组合气浮 | 无锡市海天环保设备有限公司 | 2021.01 | |
| 其他设备 | ||||
| 序号 | 名称、规格 | 用户列表 | 日期 | 备注 |
| 1 | 污水处理设施维修 | 宁波东经新型面料有限公司 | 2021.01 | |
| 2 | 污水处理设施维修 | 宁波大军长毛绒有限公司 | 2021.01 | |
| 3 | 污水处理设备 | 浦江金鑫塑业股份有限公司 | 2020.06 | |
| 污水处理部分工程 | ||||
| 1 | 乳化液废水处理 | 海太半导体(无锡)有限公司 | 2012.08 | |
| 2 | 污水站改造工程 | 宁波大同染织有限公司 | 2013.05 | |
| 3 | 乳化液废水处理 | 无锡蠡湖叶轮制造有限公司 | 2013.06 | |
| 4 | 河水处理工程 | 浙江万羽针织有限公司 | 2013.10 | |
| 5 | 印染废水处理工程 | 吴江多福纺织有限公司 | 2013.12 | |
| 6 | 回用水工程 | 宁波大同染织有限公司 | 2014.03 | |
| 7 | 废气处理工程 | 无锡市奥福电机修造有限公司 | 2014.04 | |
| 8 | 印染废水处理工程 | 宁波大军长毛绒有限公司 | 2014.10 | |
| 9 | 印染废水处理工程 | 江阴立臻染色有限公司 | 2015.11 | |
| 10 | 厌氧池除臭工程 | 宁波大同染织有限公司 | 2015.12 | |
| 11 | 除臭工程 | 南通宥丰毛纺染织有限公司 | 2016.07 | |
| 12 | 除臭工程 | 宁波大同染织有限公司 | 2016.09 | |
| 13 | 污水站改造工程 | 宁波大同染织有限公司 | 2016.10 | |
| 14 | 乳化液处理工程 | 福建鼎信科技有限公司 | 2017.01 | |
| 15 | 污水站改造工程 | 无锡市欣妍纺织品有限公司 | 2017.04 | |
| 16 | 200m³/D生产废水新建工程 | 无锡二橡胶股份有限公司 | 2017.07 | |
| 17 | 污水站改造工程 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 2017.09 | |
| 18 | 500m³/D食品废水改造工程 | 无锡金宝斋食品有限公司 | 2017.12 | |
| 19 | 30m³/D污水处理技改工程 | 慈溪锦力轴承有限公司 | 2018.01 | |
| 20 | 2200m³/D污水处理设备改造 | 宁波大军长毛绒有限公司 | 2018.02 | |
| 21 | 30m³/D污废水工程 | 慈溪市金鑫机械有限公司 | 2018.05 | |
| 22 | 8m³/D废水处理技改项目 | 宁波东轴轴承有限公司 | 2018.09 | |
| 23 | 污水处理设备改造 | 宁波大军长毛绒有限公司 | 2018.12 | |
| 24 | 污水处理改造工程 | 宁波东经新型面料有限公司 | 2018 | |
| 25 | 20m³/D污水处理改造工程 | 玉田县玉盛集装箱有限公司 | 2019.03 | |
| 26 | 250m³/D生产废水新建工程 | 无锡二橡胶股份有限公司 | 2019.03 | |
| 27 | 污水处理改造工程 | 浙江中田新材料科技有限公司 | 2019.07 | |
| 28 | 废气收集工程 | 宁波大军长毛绒有限公司 | 2019.08 | |
| 29 | 污水处理改造工程 | 浦江金鑫塑业股份有限公司 | 2019.10 | |
| 30 | 污水站改造工程 | 宁波百诺肯轴承有限公司 | 2019.11 | |
| 31 | 中水回用改造工程 | 浙江中田新材料科技有限公司 | 2019.11 | |
| 32 | 5m³/D污水处理改造工程 | 慈溪市振华机械有限公司 | 2019.11 | |
加入收藏
网站地图